A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse em seu twitter, na tarde desta sexta, que o trabalho de uma década de combate ao desmatamento na Amazônia foi perdido. Junto ao comentário no microblog, ela colocou um link para o estudo da ONG Imazon divulgado na quarta que mostra o aumento de 377% no desmatamento em outubro em comparação com o ano passado. Não ficou claro a quem ela responsabiliza pelo que chamou de “retrocesso”.
Ministra de 2003 a 2008, Marina frequentemente menciona a política de combate ao desmatamento como sua maior realização frente à pasta. Mesmo após a sua tumultuada saída em 2008, seguida pela desfiliação do PT, o desmatamento continuou a cair até atingir o patamar mais baixo em 2011, com 6418 km2 de floresta derrubada. Desde 2006, o desmatamento caiu pela metade.
Desmatamento total da Amazônia Legal dividido por estados. Fonte: Inpe
Estados\Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Acre | 547 | 419 | 883 | 1078 | 728 | 592 | 398 | 184 | 254 | 167 | 259 | 280 |
Amazonas | 612 | 634 | 885 | 1558 | 1232 | 775 | 788 | 610 | 604 | 405 | 595 | 502 |
Amapá | 7 | 0 | 25 | 46 | 33 | 30 | 39 | 100 | 70 | 53 | 66 | |
Maranhão | 1065 | 958 | 1085 | 993 | 755 | 922 | 674 | 631 | 1271 | 828 | 712 | 396 |
Mato Grosso | 6369 | 7703 | 7892 | 10405 | 11814 | 7145 | 4333 | 2678 | 3258 | 1049 | 871 | 1120 |
Pará | 6671 | 5237 | 7510 | 7145 | 8870 | 5899 | 5659 | 5526 | 5607 | 4281 | 3770 | 3008 |
Rondônia | 2465 | 2673 | 3099 | 3597 | 3858 | 3244 | 2049 | 1611 | 1136 | 482 | 435 | 865 |
Roraima | 253 | 345 | 84 | 439 | 311 | 133 | 231 | 309 | 574 | 121 | 256 | 141 |
Tocantins | 244 | 189 | 212 | 156 | 158 | 271 | 124 | 63 | 107 | 61 | 49 | 40 |
Amazônia Legal | 18226 | 18165 | 21651 | 25396 | 27772 | 19014 | 14286 | 11651 | 12911 | 7464 | 7000 | 6418 |
Leia também
COP da Desertificação avança em financiamento, mas não consegue mecanismo contra secas
Reunião não teve acordo por arcabouço global e vinculante de medidas contra secas; participação de indígenas e financiamento bilionário a 80 países vulneráveis a secas foram aprovados →
Refinaria da Petrobras funciona há 40 dias sem licença para operação comercial
Inea diz que usina de processamento de gás natural (UPGN) no antigo Comperj ainda se encontra na fase de pré-operação, diferentemente do que anunciou a empresa →
Trilha que percorre os antigos caminhos dos Incas une história, conservação e arqueologia
Com 30 mil km que ligam seis países, a grande Rota dos Incas, ou Qapac Ñan, rememora um passado que ainda está presente na paisagem e cultura local →